Wpisowe od 1 drużyny MDP wynosi 180. 00 zł ( sto osiemdziesiąt zł) wpłata na konto Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Toruniu ul. Legionów 70/76 87-100 Toruń nr konta 04 1500 1751 1217 5002 4976 0000
Do końca sierpnia prosimy o przesłanie danych do wystawienia Faktur na e-mail -wojciechkowalczyk@onet.eu
Karty zgłoszeniowe w formacie excell prosimy przesyłać do końca sierpnia
starty plik pdf
mapka dojazdu na stadion
mapka Google dojazdu na stadion
MDP w kategorii chłopców
Godzina startu | Nr startowy | MDP – OSP | |||
9.30 | C01 | WOLA WAPOWSKA | |||
C02 | ROJEWICE | ||||
9.38 | C03 | CHLEBOWO | |||
C04 | NIEDŹWIEDŹ | ||||
9.46 | C05 | JANKOWO | |||
C06 | STEKLIN III | ||||
9.54 | C07 | STEKLIN I | |||
C08 | SITNO | ||||
10.02 | C09 | DRĄŻNO | |||
C10 | BRZOZIE | ||||
10.10 | C11 | LEGBĄD | |||
C12 | PADNIEWO | ||||
10.18 | C13 | NIEŻYWIĘĆ | |||
C14 | ŚWIEKATOWO | ||||
10.26 | C15 | GORCZENICA | |||
C16 | KROJCZYN | ||||
10.34 | D25 | STAROGRÓD | |||
C18 | STRASZEWO | ||||
10.42 | C19 | ALCATEL–LUCENT BYDG. | |||
C20 | KOWALKI | ||||
10.50 | C21 | STEKLIN II | |||
C22 | WROCKI | ||||
10.58 | C23 | LINOWO | |||
C24 | UNILEVER- BYDGOSZCZ | ||||
11.06 | C25 | JABŁONOWO POMORSKIE | |||
C26 | DRZEWIANOWO | ||||
11.14 | C27 | ||||
C28 | KONOJADY | ||||
11.22 | C29 | DOBRZYŃ/ WISŁA | |||
C30 | BUKOWIEC |
11.30 | C31 | OPOCZKI | |||||
C32 | RADOMICE | ||||||
11.38 | C33 | ŚLESIN | |||||
D23 | PARCZEW Dziewczęta Goście | ||||||
11.46 | C34 | ||||||
C35 | |||||||
Przerwa techniczna na posiłek dla sędziów
Starty MDP w kategorii dziewcząt |
|||||||
12.20 | D01 | SITNO | |||||
D02 | LUBIEWO | ||||||
12.28 | D03 | CHALIN | |||||
D04 | STEKLIN | ||||||
12.36 | D05 | GRUTA | |||||
D06 | UNILEVER BYDG | ||||||
12.44 | D07 | BRZOZIE | |||||
D08 | TELE-FONIKA KABLE | ||||||
12.52 | D09 | LEGBĄD | |||||
D10 | BOBROWO | ||||||
13.00 | D11 | RADOMICE | |||||
D12 | WROCKI | ||||||
13.08 | D13 | ALCATEL-LUCENT BYDG. | |||||
D14 | PADNIEWO | ||||||
13.16 | D15 | DRĄŻNO | |||||
D16 | DOBRZYŃ/ WISŁA | ||||||
13.24 | D17 | WOLA WAPOWSKA | |||||
D18 | GORCZENICA | ||||||
13.32 | D19 | ŚLESIN | |||||
D20 | CHOTYŁÓW – Goście | ||||||
13.40 | D21 | JORDANÓW – Goście | |||||
D22 | MEJSZAGOŁA – Goście | ||||||
D24 | ROJEWO |
Zbiórka zawodników na parkingu przed stadionem 8.45
Uroczyste rozpoczęcie zawodów godz. 9.00
Drużyny winny się stawić na 20 min przed startem
Przerwa i posiłek dla sędziów 11.54-12.20
Posiłek dla zawodników wydawany będzie od godziny 11:00
Add Comment