XVII Wojewódzkich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg CTIF odbędą się 15 września 2018 roku w Bydgoszczy na stadionie przy ul. Sielskiej (Fordon)
mapka dojazdu na stadion
mapka Google dojazdu na stadion
Komisję sędziowską wystawia Wojewódzkie Kolegium Sędziów Sportów OSP województwa kujawsko pomorskiego. Sędzia główny dh Jerzy Fydrych
Wpisowe na zawody w kwocie 150 zł należy wpłacić na konto Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Toruniu ul. Legionów 70/76 87-100 Toruń nr konta 04 1500 1751 1217 5002 4976 0000 Toruniu do dnia 12.09.2018, dane do faktury przesłać na adres wojciechkowalczyk@onet.eu
Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesłać na adres wojciechkowalczyk@onet.eu
Oryginalne zgłoszenia podpisane i opieczętowane przez prezesa lub naczelnika należy dostarczyć do Komisji weryfikacyjnej najpóźniej do 8.30 w dniu zawodów
Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie i ubezpieczenie, co potwierdza prezes lub naczelnik na arkuszu zgłoszeniowym.
W zawodach startują zawodnicy urodzeni w latach 2002-2008
Zbiórka zawodników na parkingu przed stadionem 8.50
Uroczyste rozpoczęcie zawodów godz. 9.00
Zawodnicy startują w strojach zgodnych z regulaminem – długie spodnie, bluzy z długim rękawem
Zawodników z długimi włosami prosimy o ich spięcie.
Drużyny zobowiązane są mieć oznaczenia funkcyjne oraz gwizdek
Drużyna stawia się na co najmniej 20 minut przed planowanym startem do komisji weryfikacyjnej z jednym z dokumentów: legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport
Drużyna nie ma przypisanego toru, wchodzi na tor który jest wolny.
Kolejność Startów XVII Wojewódzkich Zawodach MDP (plik pdf)
Zbiórka zawodników na parkingu przed stadionem 8.50
Uroczyste rozpoczęcie zawodów godz. 9.00
Przerwa i posiłek dla sędziów 11:50-12:20
Posiłek dla zawodników wydawany będzie od godziny 11:00
Drużyna powinna stawić się na co najmniej 20 min przed startem do weryfikacji
Starty MDP w kategorii chłopców
Godzina startu | Nr startowy | MDP – OSP | |
9.40 | C01 | Dobrzyń nad Wisła | |
C02 | Steklin | ||
9.48 | C03 | Świeżawy | |
C04 | Sadłowo | ||
9.56 | C05 | Brzeźno | |
C06 | Niedźwiedź | ||
10.04 | C07 | Padniewo | |
C08 | Bukowiec | ||
10.12 | C09 | Sitno | |
C10 | Brzozie | ||
10.20 | C11 | Kowalki | |
C12 | Drzewianowo | ||
10.28 | C13 | Brześć / Bugiem Goście | |
C14 | Śliwice | ||
10.36 | C15 | Samsieczynek | |
C16 | Świekatowo | ||
10.44 | C17 | Piaski | |
C18 | Rojewice | ||
10.52 | C19 | Drązno | |
C20 | Mokowo | ||
11.00 | C21 | Jankowo | |
C22 | Krojczyn | ||
11.08 | C23 | Ślesin | |
C24 | Konojady | ||
11.16 | C25 | Wioska | |
C26 | Wola Wapowska | ||
11.24 | C27 | Wielgie | |
C28 | Nieżywieć | ||
11.32 | C29 | Straszewo | |
C30 | Jabłonowo Pom
Fusiak Team |
||
11.40 | C31 | Chlebowo | |
C32 | Żurawia | ||
11.48 | C33 | Wąbrzeżno | |
C34 | Gruta | ||
11:56 | C35 | Górki Zagajne | |
C36 | Świedziebnia | ||
12:04 | C37 | Unilever | |
Przerwa techniczna na posiłek dla sędziów
Starty MDP w kategorii dziewcząt |
|||
12.20 | D01 | Sitno | |
D02 | Tele-Fonika Kable | ||
12.28 | D03 | Rojewo | |
D04 | Rojewice | ||
12.36 | D05 | Drążno | |
D06 | Padniewo | ||
12.44 | D07 | Chalin | |
D08 | Dusocin | ||
12.52 | D09 | Alcatel-Lucent Polska | |
D10 | Kcynia | ||
13.00 | D11 | Brzozie | |
D12 | Steklin | ||
13.08 | D13 | Bobrowo | |
D14 | Ślesin | ||
13.16 | D15 | Dobrzyń nad Wisłą | |
D16 | Wola Wapowska | ||
13.24 | D17 | Ślesin II | |
D18 | Gruta | ||
113.32 | D19 | Steklin II | |
D20 | Gorczenica | ||
13.40 | D21 | Parczew Goście | |
D22 | Chotyłów Goście | ||
Add Comment